|
 Masjid al-Haram
 Istiqlal Mosque
 King Faisal Mosque
| Rank | Mosque | Location | Capacity | Area (m²) | Year | Denom |  Masjid al-Nabawi
 Shrine of Imam Ridhā
 Hassan II Mosque
|
1 | Masjid al-Haram | Mecca, Makkah Province, Saudi Arabia | 4,000,000 * | 400,800 | 638 | Sunni |
2 | Masjid al-Nabawi | Medina, Al Madinah Province, Saudi Arabia | 1,000,000 * | 400,500 | 622 | Sunni |
3 | Imam Ridhā shrine | Mashhad, Razavi Khorasan, Iran | 700,000 | 598,657 | 818 | Shia |
4 | Istiqlal Mosque | Jakarta, Jakarta Province, Indonesia | 120,000 | 95,000 | 1978 | Sunni |
5 | Hassan II Mosque | Casablanca, Gharb-Chrarda-Béni Hssen, Morocco | 105,000 | 90,000 | 1993 | Sunni |
6 | King Faisal Mosque | Islamabad, Islamabad Capital Territory, Pakistan | 74,000 | 43,295.8 | 1986 | Sunni |
7 | Badshahi Mosque | Lahore, Punjab, Pakistan | 110,000 | 29,867.2 | 1678 | Sunni |
8 | Jama Masjid | Old Delhi, National Capital Territory of Delhi, India | 85,000 | — | 1656 | Sunni |
9 | Sheikh Zayed Mosque | Abu Dhabi, Emirate of Abu Dhabi, UAE | 40,000 | 22,000 | 2007 | Sunni |
10 | Baitul Mukarram | Dhaka, Dhaka Division, Bangladesh | 30,000 | — | 1960 | Sunni |
11 | Sultan Qaboos Mosque | Muscat, Muscat Governorate, Oman | 416,000 | — | 2001 | Sunni |
11 | Id Kah Mosque | Kashgar, Xinjiang, China | 20,000 | — | 1442 | Sunni |
13 | Masjid Negara | Kuala Lumpur, Federal Territory, Malaysia | 15,000 | — | 1965 | Sunni |
14 | Sultan Ahmed Mosque | Istanbul, Istanbul Province, Turkey | 10,000 | — | 1616 | Sunni |
15 | Al-Fateh Grand Mosque | Manama, Capital Governorate, Bahrain | 7,000 | — | 1987 | Sunni |
16 | Masjid al-Aqsa | Old City, Jerusalem, Israel / Palestinian territories | 5,000 | — | c.700 | Sunni |
|
No comments:
Post a Comment